Penktadienio vakarą Londono „Chelsea“ patyrė triuškinantį pralaimėjimą 0:3 prieš „Premier“ lygos vidutiniokus „Brighton & Hove Albion”.
Po sutriuškinimo Anglijos futbolo čempionate komandos treneris Enzo Maresca akistatą su „Brighton & Hove Albion” pavadino blogiausiomis jo vadovavimo komandai etape.
Pirmasis įvartis į mėlynųjų vartus krito 27-ą minutę, kai po ilgo perdavimo japonas Kaoru Mitoma puikiai suvaldė kamuolį ir pasiuntė jį į vartų tinklą. Mitoma taip pat pasižymėjo ir prieš savaitę vykusiose FA taurės atkrintamosiose prieš „Chelsea“. Aikštės šeiminkų pergalę 38-ą ir 63-ą minutėmis įtvirtino puikiai varžovų baudos aikštelėje kamuolį kontroliavęs Yankuba Minteh.
Chelsea kontroliavo kamuolį 70%, nepaisant to, mėlynieji neatliko nė vieno tikslaus smūgio į vartų plotą, o savo progas puikia išnaudoję „Brighton & Hove Albion” šventė pergalę 3:0 ir sustiprino viltis pakovoti dėl kelialapio į kito sezono Europos turnyrų kovas.
„Chelsea“ ekipa šiuo metu rikiuojasi ketvirtoje Anglijos čempionato vietoje, o jiems į nugarą alsuoja keliais taškais atsiliekantis Mančesterio „City“.
| Poz. | Komanda | Rng. | Per. | Lyg. | Pr. | +/- | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Liverpool FC | 24 | 17 | 6 | 1 | 35 | 57 |
| 2 | 2. Arsenal | 24 | 14 | 8 | 2 | 27 | 50 |
| 3 | 3. Nottingham Forest | 24 | 14 | 5 | 5 | 13 | 47 |
| 4 | 4. Chelsea | 25 | 12 | 7 | 6 | 13 | 43 |
| 5 | 5. Manchester City | 24 | 12 | 5 | 7 | 13 | 41 |
| 6 | 6. Newcastle United | 24 | 12 | 5 | 7 | 13 | 41 |
| 7 | 7. AFC Bournemouth | 24 | 11 | 7 | 6 | 13 | 40 |
| 8 | 8. Brighton & Hove Albion | 25 | 9 | 10 | 6 | 0 | 37 |
| 9 | 9. Aston Villa | 24 | 10 | 7 | 7 | -3 | 37 |
| 10 | 10. Fulham | 24 | 9 | 9 | 6 | 4 | 36 |
| 11 | 11. Brentford | 24 | 9 | 4 | 11 | 0 | 31 |
| 12 | 12. Crystal Palace | 24 | 7 | 9 | 8 | -2 | 30 |
| 13 | 13. Manchester United | 24 | 8 | 5 | 11 | -6 | 29 |
| 14 | 14. Tottenham Hotspur | 24 | 8 | 3 | 13 | 11 | 27 |
| 15 | 15. Everton | 24 | 6 | 9 | 9 | -5 | 27 |
| 16 | 16. West Ham United | 24 | 7 | 6 | 11 | -17 | 27 |
| 17 | 17. Wolverhampton Wanderers | 24 | 5 | 4 | 15 | -18 | 19 |
| 18 | 18. Leicester City | 24 | 4 | 5 | 15 | -28 | 17 |
| 19 | 19. Ipswich Town | 24 | 3 | 7 | 14 | -27 | 16 |
| 20 | 20. Southampton | 24 | 2 | 3 | 19 | -36 | 9 |



















